| november 2024 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| #2 | T Jerv - Tromsdalen (2-1) | 2-1 | 09.11.2024 16:00 #2 | Levermyr stadion | Kval OBOS 2025 - 2024 | |
| #1 | T Tromsdalen - Jerv (0-1) | 0-1 | 03.11.2024 14:00 #1 | TUIL Arena | Kval OBOS 2025 - 2024 | |
| oktober 2024 | ||||||
| #26 | S Tromsdalen - Stjørdals-Blink (4-1) | 4-1 | 26.10.2024 13:00 #26 | TUIL Arena |
|
|
| #25 | S Eidsvold TF - Tromsdalen (0-1) | 0-1 | 19.10.2024 13:00 #25 | Myhrer 1 |
|
|
| #24 | S Tromsdalen - Skeid (4-3) | 4-3 | 05.10.2024 15:00 #24 | TUIL Arena |
|
|
| september 2024 | ||||||
| #23 | T Strømmen - Tromsdalen (1-0) | 1-0 | 29.09.2024 13:00 #23 | Strømmen stadion kg |
|
|
| #22 | S Kjelsås - Tromsdalen (2-4) | 2-4 | 22.09.2024 13:00 #22 | Grefsen kunstgress |
|
|
| #21 | S Tromsdalen - Follo (8-0) | 8-0 | 14.09.2024 16:00 #21 | TUIL Arena |
|
|
| #20 | T Ullensaker/Kisa - Tromsdalen (2-1) | 2-1 | 08.09.2024 16:30 #20 | Jessheim Stadion |
|
|
| #19 | S Tromsdalen - Vålerenga 2 (3-0) | 3-0 | 02.09.2024 16:00 #19 | TUIL Arena |
|
|
| august 2024 | ||||||
| #18 | S Junkeren - Tromsdalen (2-3) | 2-3 | 25.08.2024 16:15 #18 | Nordlandshallen |
|
|
| #17 | S Tromsdalen - Grorud (4-3) | 4-3 | 17.08.2024 16:00 #17 | TUIL Arena |
|
|
| #16 | U Alta - Tromsdalen (2-2) | 2-2 | 10.08.2024 13:00 #16 | SmartDok Arena |
|
|
| #15 | S Tromsdalen - Strindheim TF (3-2) | 3-2 | 03.08.2024 15:00 #15 | TUIL Arena |
|
|
| juli 2024 | ||||||
| #14 | S Gjøvik-Lyn - Tromsdalen (1-2) | 1-2 | 28.07.2024 13:00 #14 | Gjøvik stadion |
|
|
| #13 | S Tromsdalen - Junkeren (4-2) | 4-2 | 21.07.2024 15:00 #13 | TUIL Arena |
|
|
| juni 2024 | ||||||
| #12 | U Tromsdalen - Ullensaker/Kisa (1-1) | 1-1 | 22.06.2024 15:30 #12 | TUIL Arena |
|
|
| #11 | S Vålerenga 2 - Tromsdalen (2-3) | 2-3 | 17.06.2024 17:00 #11 | Intility Arena |
|
|
| #10 | S Tromsdalen - Kjelsås (4-1) | 4-1 | 08.06.2024 16:00 #10 | TUIL Arena |
|
|
| #9 | T Follo - Tromsdalen (3-1) | 3-1 | 02.06.2024 16:30 #9 | Ski stadion |
|
|
| mai 2024 | ||||||
| #8 | S Tromsdalen - Strømmen (3-2) | 3-2 | 26.05.2024 15:00 #8 | TUIL Arena |
|
|
| #7 | T Strindheim TF - Tromsdalen (4-1) | 4-1 | 16.05.2024 17:00 #7 | Leangen Bolig Arena |
|
|
| #6 | S Tromsdalen - Gjøvik-Lyn (4-0) | 4-0 | 11.05.2024 13:30 #6 | TUIL Arena |
|
|
| #5 | S Stjørdals-Blink - Tromsdalen (2-3) | 2-3 | 04.05.2024 20:30 #5 | M.U.S Stadion Sandskogan |
|
|
| #3 | T Tromsdalen - Viking (0-4) | 0-4 | 01.05.2024 16:00 #3 | TUIL Arena | NM Menn - ordinære runder - 2024 | |
| april 2024 | ||||||
| #4 | S Tromsdalen - Alta (4-2) | 4-2 | 28.04.2024 13:00 #4 | TUIL Arena |
|
|
| #2 | S Tromsdalen - Lyn (3-1) | 3-1 | 24.04.2024 19:00 #2 | TUIL Arena | NM Menn - ordinære runder - 2024 | |
| #3 | T Grorud - Tromsdalen (4-1) | 4-1 | 21.04.2024 16:30 #3 | Grorud match kunstgress |
|
|
| #2 | S Tromsdalen - Eidsvold TF (3-0) | 3-0 | 13.04.2024 15:00 #2 | TUIL Arena |
|
|
| #1 | S Senja - Tromsdalen (1-6) | 1-6 | 10.04.2024 18:00 #1 | Senja Stadion | NM Menn - ordinære runder - 2024 | |
| #1 | U Skeid - Tromsdalen (2-2) | 2-2 | 06.04.2024 13:45 #1 | Nordre Åsen kunstgressbane |
|
|
Resultater
Tabell
|
Spilt S | Vunnet V | Uavgjort U | Tap T | + | - | +/- | Poeng P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Skeid Skeid | 26 | 17 | 7 | 2 | 53 | 20 | 33 | 58 |
| 2 | Tromsdalen Tromsdalen | 26 | 18 | 3 | 5 | 73 | 44 | 29 | 57 |
| 3 | Strømmen Strømmen | 26 | 14 | 4 | 8 | 49 | 38 | 11 | 46 |
| 4 | Eidsvold TF Eidsvold TF | 26 | 14 | 4 | 8 | 53 | 45 | 8 | 46 |
| 5 | Grorud Grorud | 26 | 12 | 9 | 5 | 73 | 45 | 28 | 45 |
| 6 | Kjelsås Kjelsås | 26 | 13 | 6 | 7 | 50 | 39 | 11 | 45 |
| 7 | Stjørdals-Blink Stjørdals-Blink | 26 | 13 | 5 | 8 | 57 | 35 | 22 | 44 |
| 8 | Ullensaker/Kisa Ullensaker/Kisa | 26 | 12 | 5 | 9 | 51 | 41 | 10 | 41 |
| 9 | Follo Follo | 26 | 10 | 4 | 12 | 46 | 57 | -11 | 34 |
| 10 | Alta Alta | 26 | 8 | 8 | 10 | 58 | 51 | 7 | 32 |
| 11 | Strindheim TF Strindheim TF | 26 | 9 | 3 | 14 | 44 | 46 | -2 | 30 |
| 12 | Junkeren Junkeren | 26 | 7 | 2 | 17 | 41 | 70 | -29 | 23 |
| 13 | Gjøvik-Lyn Gjøvik-Lyn | 26 | 2 | 2 | 22 | 14 | 65 | -51 | 8 |
| 14 | Vålerenga 2 Vålerenga 2 | 26 | 2 | 0 | 24 | 27 | 93 | -66 | 6 |